Rollout 2004-2010
Im Rolloutplan ist der jeweilige Ausbaustatus vom digitalen Pagernetz aufgelistet. Die Aufbauarbeiten der Standorte und Optimierung vom Netz erfolgten in mehreren Phasen:
1. Flächendeckung (Strassennetz, Dienststellengebäude mit First-Room-In-Versorgung, usw.)
2. Krankenhäuser (Notarzt-Aufenthaltsbereiche)
3. Netzoptimierung (von September bis Dezember 2005)
4. Netzverdichtung (Deep-In-Versorgung in z.B. Krankenhäusern usw., 2006-2008)
Neben dem Netzaufbau erfolgte auch schrittweise die Versorgung in den Krankenhäusern, danach fand eine Netzoptimierung in Zusammenarbeit mit dem Fahrdienst statt! Dabei wurde aufgrund der Erfahrungen in der Praxis das Netz in erster Linie optimal auf die Bedürfnisse im Rettungsdienst abgestimmt, damit für die nächsten Jahrzehnte ein perfektes Alarmierungsnetz zur Verfügung steht.
| Zeitplan | Projektphase | Status | |
| KW26/2004 | Erste Überlegungen und Planungen | erledigt | |
| KW35/2004 | Beginn mit den Standortplanungen | erledigt | |
| KW40/2004 | Vergleich verschiedener Lösungen | erledigt | |
| KW46/2004 | Entscheidung für SAT-Variante | erledigt | |
| KW48/2004 | Projekt-Kick-Off beim Hersteller | erledigt | |
| KW50/2004 | Endgerätetest (Pager) | erledigt | |
| KW51/2004 | Abschluss Planungsarbeiten der Standorte | erledigt | |
| KW07/2005 | Testaufbau Baden | erledigt | |
| Versand der Standortansuchen mit Besitzern | erledigt | ||
| KW08/2005 | Inbetriebnahme/Tests im Testgebiet Baden | erledigt | |
| Dauerlastbetrieb von Teststation und Pager | erledigt | ||
| KW13/2005 | Inbetriebnahme Pagerdatenbank | erledigt | |
| KW15/2005 | Notarztwagen Korneuburg | umgestellt | |
| Notarztwagen Baden | umgestellt | ||
| Notarztwagen Horn | umgestellt | ||
| Notarztwagen Wr. Neustadt | umgestellt | ||
| KW16/2005 | Gebiet Kirchschlag | On Air | |
| Notarztwagen Gmünd | umgestellt | ||
| KW17/2005 | Notarzthubschrauber Christophorus 2 | umgestellt | |
| Notarzthubschrauber Christophorus 3 | umgestellt | ||
| Notarzthubschrauber Christophorus 9 | umgestellt | ||
| Notarzthubschrauber Christophorus 15 | umgestellt | ||
| KW18/2005 | Stadtgebiet Wien | Grundversorgung On Air | |
| Bezirk Baden | On Air | ||
| Krankenhaus Baden | On Air | ||
| Bezirk Mödling | On Air | ||
| Notarztwagen Mödling | umgestellt | ||
| Notarztwagen Schwechat | umgestellt | ||
| Krankenhaus Mödling | On Air | ||
| Bezirk Bruck/Leitha | On Air | ||
| Krankenhaus Hainburg | On Air | ||
| Bezirk(e) Wien-Umgebung | On Air | ||
| Notarztwagen Purkersdorf | umgestellt | ||
| Rehabzentrum Weißer Hof | On Air | ||
| Krankenhaus Maria Gugging | On Air | ||
| Krankenhaus Klosterneuburg | On Air | ||
| Notarztwagen Klosterneuburg | umgestellt | ||
| KW19/2005 | Bezirk Wr. Neustadt (Stadt & Umgebung) | On Air | |
| Krankenhaus Wr. Neustadt | On Air | ||
| Bezirk Neunkirchen | On Air | ||
| Krankenhaus Neunkirchen | On Air | ||
| Notarztwagen Neunkirchen | umgestellt | ||
| Krankenhaus Grimmenstein | On Air | ||
| Sonderkrankenanstalt Hochegg | On Air | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug Aspang | umgestellt | ||
| KW21/2005 | RK Baden | umgestellt | |
| RK Korneuburg | umgestellt | ||
| RK Wr. Neustadt | umgestellt | ||
| RK Bad Vöslau | umgestellt | ||
| KW22/2005 | Bezirk Amstetten | On Air | |
| Krankenhaus Amstetten | On Air | ||
| Notarztwagen Amstetten | umgestellt | ||
| Sonderkrankenanstalt Mauer | On Air | ||
| Bezirk Waidhofen/Ybbs | On Air | ||
| Krankenhaus Waidhofen/Ybbs | On Air | ||
| Notarztwagen Waidhofen/Ybbs | umgestellt | ||
| KW23/2005 | Bezirk Scheibbs | On Air | |
| Krankenhaus Scheibbs | On Air | ||
| Notarztwagen Scheibbs | umgestellt | ||
| A21 gesamt | On Air | ||
| A22 gesamt | On Air | ||
| A23 gesamt | On Air | ||
| A1 gesamt in NÖ von Enns bis Wien | On Air | ||
| A2 gesamt in NÖ von Wien bis Frieberg-Pingau | On Air | ||
| A3 gesamt in NÖ von Guntramsdorf bis Eisenstadt | On Air | ||
| A4 gesamt in NÖ von Wien bis Parndorf | On Air | ||
| KW25/2005 | Bezirk Hollabrunn | On Air | |
| Krankenhaus Hollabrunn | On Air | ||
| Notarztwagen Hollabrunn | umgestellt | ||
| RK Landegg | umgestellt | ||
| RK Ebenfurth | umgestellt | ||
| KW26/2005 | Bezirk Mistelbach | On Air | |
| Krankenhaus Mistelbach | Testphase | ||
| Notarztwagen Mistelbach | umgestellt | ||
| Bezirk Gänserndorf | On Air | ||
| Tagesklinik Gänserndorf | On Air | ||
| Notarztwagen Gänserndorf | umgestellt | ||
| Notarzthubschrauber Robin 5 | umgestellt | ||
| Bezirk Korneuburg | On Air | ||
| Krankenhaus Korneuburg | On Air | ||
| Krankenhaus Stockerau | On Air | ||
| KW27/2005 | RK Amstetten | umgestellt | |
| RK St. Peter/Au | umgestellt | ||
| RK St. Valentin | umgestellt | ||
| RK Sollenau | umgestellt | ||
| RK Brunn/Gebirge | umgestellt | ||
| RK Aspang | umgestellt | ||
| RK Groß Weikersdorf | umgestellt | ||
| KW28/2005 | RK Gänserndorf | umgestellt | |
| RK Hollabrunn | umgestellt | ||
| RK Pernitz | umgestellt | ||
| RK Zistersdorf | umgestellt | ||
| RK Marchegg | umgestellt | ||
| RK Großweikersdorf | umgestellt | ||
| RK Retz | umgestellt | ||
| KW29/2005 | RK Purkersdorf | umgestellt | |
| RK Stockerau | umgestellt | ||
| KW30/2005 | RK Atzenbrugg-Heiligeneich | umgestellt | |
| RK Neunkirchen | umgestellt | ||
| RK Kirchschlag | umgestellt | ||
| RK Scheibbs | umgestellt | ||
| RK Schwechat | umgestellt | ||
| KW31/2005 | Bezirk Melk | On Air | |
| Krankenhaus Melk | On Air | ||
| Notarztwagen Melk | umgestellt | ||
| RK Mistelbach | umgestellt | ||
| RK Klosterneuburg | umgestellt | ||
| Bezirk Waidhofen/Thaya | On Air | ||
| Krankenhaus Waidhofen/Thaya | On Air | ||
| Notarztwagen Waidhofen/Thaya | umgestellt | ||
| KW32/2005 | Bezirk Zwettl | Testphase | |
| Krankenhaus Zwettl | On Air | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug Groß Gerungs | umgestellt | ||
| Krankenhaus Allensteig | On Air | ||
| Bezirk Gmünd | On Air | ||
| Krankenhaus Gmünd | On Air | ||
| Netzoptimierung Bereich Weitra bis St. Martin | erledigt | ||
| KW33/2005 | Bezirk Horn | On Air | |
| Krankenhaus Horn | On Air | ||
| Sonderkrankenanstalt Eggenburg | On Air | ||
| Netzoptimierung Krankenhaus Horn | On Air | ||
| Bezirk Krems (Stadt & Umgebung) | On Air | ||
| Krankenhaus Krems | On Air | ||
| Notarztwagen Krems | umgestellt | ||
| Bezirk Tulln | On Air | ||
| Krankenhaus Tulln | On Air | ||
| Notarztwagen Tulln | umgestellt | ||
| RK Allensteig | umgestellt | ||
| RK Waidhofen/Ybbs | umgestellt | ||
| RK Haag | umgestellt | ||
| RK Tulln | umgestellt | ||
| KW34/2005 | RK Melk | umgestellt | |
| ASB Groß Gerungs | umgestellt | ||
| KW35/2005 | Bezirk St. Pölten (Stadt & Umgebung) | Testphase | |
| Krankenhaus St. Pölten | Testphase | ||
| Bezirk Lilienfeld | On Air | ||
| Krankenhaus Lilienfeld | On Air | ||
| KW36/2005 | RK Krems | umgestellt | |
| RK Zwettl | umgestellt | ||
| Notarztwagen Zwettl | umgestellt | ||
| RK Herzogenburg | umgestellt | ||
| RK Hainfeld | umgestellt | ||
| RK Neulengbach | umgestellt | ||
| RK St. Aegyd | umgestellt | ||
| ASB Traismauer | umgestellt | ||
| ASB St. Georgen/Steinfeld | umgestellt | ||
| RK St. Pölten | umgestellt | ||
| ASB Wilhelmsburg | umgestellt | ||
| RK Horn | umgestellt | ||
| KW37/2005 | RK Lilienfeld | umgestellt | |
| Notarztwagen Lilienfeld | umgestellt | ||
| RK Götzendorf | umgestellt | ||
| RK Bruck/Leitha | umgestellt | ||
| KW38/2005 | RK Gmünd | umgestellt | |
| RK Waidhofen/Thaya | umgestellt | ||
| Netzoptimierung Krankenhaus Waidhofen/Thaya | On Air | ||
| Netzoptimierung Krankenhaus Zwettl | On Air | ||
| KW39/2005 | Netzoptimierung Gebiet Annaberg | On Air | |
| Netzoptimierung Krankenhaus Krems | On Air | ||
| KW40/2005 | Bezirkskommando Wien-Umgebung | umgestellt | |
| Notarztwagen St. Pölten | umgestellt | ||
| Netzverdichtung Regierungsviertel St. Pölten | On Air | ||
| Notarzteinsatzfahrzeug Pöggstall | umgestellt | ||
| KW41/2005 | RK Mödling | umgestellt | |
| RK Berndorf/St. Veit | umgestellt | ||
| KW42/2005 | RK Gloggnitz | umgestellt | |
| KW43/2005 | RK Langenlois | umgestellt | |
| ASB Persenbeug | umgestellt | ||
| KW47/2005 | RK Großenzersdorf | umgestellt | |
| ASB Marchfeld | umgestellt | ||
| Netzoptimierung Bereich Großenzersd.-Dt.Wagram | On Air | ||
| ASB St. Veit/Gölsen | umgestellt | ||
| KW04/2006 | Netzaufbau Bereich Ernstbrunn-Asparn/Zaya | On Air | |
| Netzverdichtung Krankenhaus Lilienfeld | On Air | ||
| Netzverdichtung Bereich Hollenstein | On Air | ||
| Netzverdichtung Krankenhaus Waidhofen/Ybbs | On Air | ||
| KW07/2006 | ASB Eichgraben | umgestellt | |
| KW09/2006 | Sozial-Medizinischer-Dienst (SMD) | umgestellt | |
| KW14/2006 | Netzaufbau Krankenhaus Hainburg | On Air | |
| KW14/2006 | Netzverdichtung Bereich Bruck/Leitha | On Air | |
| KW16/2006 | RK Ernstbrunn | umgestellt | |
| KW19/2006 | RK Hainburg | umgestellt | |
| KW19/2006 | Notarztwagen Hainburg | umgestellt | |
| KW37/2006 | RK Ybbs | umgestellt | |
| KW07/2007 | RK Weitra | umgestellt | |
| KW26/2007 | RK Litschau | umgestellt | |
| KW32/2007 | MA70 Rettung Wien | angeschalten | |
| KW34/2007 | Johanniter Orth/Donau | umgestellt | |
| KW35/2007 | Wasserrettung St. Pölten | angeschalten | |
| KW36/2007 | Rettungshunde NÖ | angeschalten | |
| KW08/2008 | ASB Traisen | umgestellt | |
| KW08/2008 | ASB Altlengbach | umgestellt | |
| KW10/2008 | ASB St. Pölten | umgestellt | |
| KW12/2008 | Netzverdichtung Bereich Gars/Kamp | On Air | |
| KW22/2008 | Wiener Krankenanstaltenverbund | angeschalten | |
| KW23/2008 | Wiener Rotes Kreuz | angeschalten | |
| KW23/2008 | Netzverdichtung süd-westliches Wien | On Air | |
| KW27/2008 | NEF Lengbach | umgestellt | |
| KW30/2008 | Bergrettung Niederösterreich | angeschalten | |
| KW35/2008 | Netzverdichtung Bereich Grünbach/Puchberg | On Air | |
| KW35/2008 | Netzverdichtung Bereich Rabenstein | On Air | |
| KW35/2008 | Netzverdichtung Bereich Arbesbach | On Air | |
| KW35/2008 | Netzverdichtung Bereich Kaumberg | On Air | |
| KW35/2008 | Netzverdichtung Stadtmitte Wien | in Ausarbeitung | |
| KW40/2008 | Netzverdichtung Bereich Spitz/Donau | On Air | |
| KW40/2008 | ASB Rabenstein | umgestellt | |
| KW30/2009 | Netzverdichtung Bereich Haag und St. Peter/Au | Messfahrten | |
| KW35/2009 | ASB Ternitz | umgestellt | |
| KW35/2009 | ASB Pöchlarn | umgestellt | |
| KW37/2009 | Netzverdichtung Bereich Kaltenleutgeben/Breitenfurt | On Air | |
| KW41/2009 | Netzverdichtung Bereich Kleinzell | On Air | |
| KW47/2010 | ASB Günselsdorf | umgestellt | |
| KW52/2010 | ASB Ebreichsdorf | umgestellt | |
| KW52/2010 | ASB Gaaden | umgestellt | |
| KW52/2010 | RK Pöggstall | umgestellt | |
